Строение | Этаж | Окна | Лот | Площадь | Стоимость | Тип помещения | Статус |
5 | цоколь | Лот 5035 | 3,70 | 830 035 ₽ | Келлер | свободно | |
5 | цоколь | Лот 5034 | 3,70 | 821 735 ₽ | Келлер | свободно | |
5 | цоколь | Лот 5019 | 3,80 | 843 944 ₽ | Келлер | свободно | |
5 | цоколь | Лот 5018 | 3,20 | 717 868 ₽ | Келлер | свободно | |
5 | цоколь | Лот 50014 | 3,30 | 725 346 ₽ | Келлер | забронировано | |
5 | 1 | 0 | Лот 51036 | 2,64 | 604 767 ₽ | Келлер | свободно |
5 | 1 | 0 | Лот 51032 | 3,41 | 759 835 ₽ | Келлер | свободно |
5 | 1 | 0 | Лот 51031 | 2,60 | 461 260 ₽ | Келлер | забронировано |
5 | 1 | 0 | Лот 51024 | 3,10 | 647 900 ₽ | Келлер | забронировано |
5 | 1 | 0 | Лот 51025 | 3,40 |
748 000 ₽
548 000 ₽ |
Келлер | забронировано |